El transportador de cadena para materiales a granel es un tipo de equipo que puede realizar el transporte de materiales mediante la placa de cadena y el movimiento del material animal dentro del tubo cerrado.
Parámetros Técnicos del Transportador de Cadena de Tubos para Materiales a Granel:
| Modelo | Potencia KW | Velocidad de línea M/S | Velocidad de rotación R/min | Capacidad de transporte m³/H | Par Máximo N·M | Max tira N | Aviso Fuerza de tracción máxima a baja velocidad |
| PC-80 | 4.0 | 0.30 | 20.7 | 3.9 | 1810 | 1300 | 1.5ton |
| 0.36 | 24.9 | 4.7 | 1504 | 1090 | |||
| 0.40 | 5.2 | 1357 | 980 | ||||
| PC-100 | 5.5 | 0.30 | 17.27..65 | 6.0 | 2943 | 1800 | 2ton |
| 0.36 | 21.0 | 7.2 | 2452 | 1500 | |||
| 0.40 | 23.4 | 8.0 | 2200 | 1350 | |||
| PC-150 | 7.5 | 0.30 | 13.4 | 13.7 | 5240 | 2450 | 3ton |
| 0.36 | 16.0 | 16.4 | 4390 | 2050 | |||
| 0.40 | 17.9 | 18.2 | 3923 | 1840 | |||
| PC-200 | 11.0 | 0.30 | 11.4 | 27.4 | 9034 | 3590 | 4ton |
| 0.36 | 13.7 | 32.9 | 7518 | 2990 | |||
| 0.40 | 15.2 | 36.5 | 6776 | 2700 |
Características del transportador de cadena tubular para materiales a granel:
1. Estructura compacta, pequeño espacio de ocupación, puede lograr el transporte en espacio tridimensional.
2. El transporte de larga distancia puede ser realizado.
3. No hay movimiento relativo entre los materiales, y el daño es pequeño durante el transporte.
4. Todo el proceso es cerrado para proteger el medio ambiente.
Ventajas del transportador de cadena tubular para materiales a granel:
1) Totalmente cerrado, libre de polvo;
2) Potencia mínima y consumo de energía;
3) Puede ser un medidor eléctrico o un suministro de agua de inundación;
4) Manejar materiales calientes, fríos, húmedos, secos, higroscópicos o sensibles a la temperatura;
5) Se puede alimentar en múltiples puntos del circuito.

Palabras clave
Cinta Transportadora de Tubo para Materiales a Granel
Contáctenos
Clasificación